Zdroj: EMS/Odpadové hospodářství/Štítky pro označení sbsěrných nádob/Prehled sběrných nádob pro trideni odpadu v AG Transport.xlsx
| Odpadní nádoba | Objem | Počet | Umístnění | Číslo odpadu | Kategorie odpadu | Druh odpadu | Už máme | Poznámka | Cena s DPH za ks | Cena spolu bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popelnice čierna | 120L | 1 | Dilna 1 | 20 03 01 | O | SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD | x | Označiť štítkom s číslom odpadu | 0 | |
| Stojan na pytel modry | 120L | 1 | Dilna 1 | 15 01 02 | O | Plastové obaly: FÓLIE (neznečištěné) | x | Označiť štítkom s číslom odpadu (na stene) | 0 | |
| Stojan na pytel modry | 120L | 1 | Dilna 1 | 20 01 01 | O | Papír na ruce | x | Označiť štítkom s číslom odpadu (na stene) | 0 | |
| Popelnice modrá | 120L | 1 | Dilna 1 | 15 01 01 | O | Papírové a lepenkové obaly (neznečištěné) | Označiť štítkom s číslom odpadu | 1000 | 820 | |
| Popelnice žltá | 120L | 1 | Dilna 1 | 15 01 02 | O | Plastové obaly: OSTATNÍ (neznečištěné) | Označiť štítkom s číslom odpadu | 1000 | 820 | |
| Popelnice červená | 120L | 1 | Dilna 1 | 15 01 10 | N | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | Označiť štítkom s číslom odpadu, symbolmi + info letak o odpade na stenu | 1000 | 820 | |
| Sud 200L | 200L | 1 | Dilna 1 | 15 02 02 | N | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | x | Označiť štítkom s číslom odpadu, symbolmi + info letak o odpade na stenu | 0 | |
| Sud 200L | 200L | 1 | Dilna 1 | 13 02 06 | N | Syntetické motorové, převodové a mazací oleje | x | Označiť štítkom s číslom odpadu, symbolmi + info letak o odpade na stěnu | 0 | |
| Sud 200L | 200L | 1 | Dilna 1 | 16 01 22 | O | Součástky jinak blíže neurčené | x | Označiť štítkom s číslom odpadu | 0 | |
| Popelnice čierna | 120L | 1 | Dilna 2 | 20 03 01 | O | SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD | x | Označiť štítkom s číslom odpadu | 0 | |
| Stojan na pytel modry | 120L | 1 | Dilna 2 | 20 01 01 | O | Papír na ruce | x | Označiť štítkom s číslom odpadu (na stene) | 0 | |
| Velka bedna na karton | 1000L | 1 | Dilna 2 | 15 01 01 | O | Papírové a lepenkové obaly (neznečištěné) | x | Označiť štítkom s číslom odpadu (na stene) | 0 | |
| Gitterbox na železo | - | 1 | Dilna 2 | 17 04 05 | O | Železo a ocel | Označiť štítkom s číslom odpadu (na stene) | 0 | ||
| Popelnice čierna | 120L | 1 | Dilna 3 | 20 03 01 | O | SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD | x | Označiť štítkom s číslom odpadu | 0 | |
| Stojan na pytel modry | 120L | 1 | Dilna 3 | 15 01 02 | O | Plastové obaly: FÓLIE (neznečištěné) | x | Označiť štítkom s číslom odpadu | 0 | |
| Stojan na pytel modry | 120L | 1 | Dilna 3 | 20 01 01 | O | Papír na ruce | x | Označiť štítkom s číslom odpadu | 0 | |
| Popelnice modrá | 120L | 1 | Dilna 1 | 15 01 01 | O | Papírové a lepenkové obaly (neznečištěné) | Označiť štítkom s číslom odpadu | 1000 | 820 | |
| Popelnice žltá | 120L | 1 | Dilna 3 | 15 01 02 | O | Plastové obaly: OSTATNÍ (neznečištěné) | Označiť štítkom s číslom odpadu | 1000 | 820 | |
| Sud 200L | 120L | 1 | Dilna 3 | 15 02 02 | N | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | Označiť štítkom s číslom odpadu, symbolmi + info letak o odpade na stěnu | 1000 | 820 | |
| Sud malý | 80L | 1 | Dílna 3 | - | SO | Vzduchové filtre (zpětný odber) | x | Označit iba textom na stěne | 0 | |
| Sud 200L | 200L | 1 | Dílna 3 | 13 02 06 | N | Syntetické motorové, převodové a mazací oleje | x | Označiť štítkom s číslom odpadu, symbolmi + info letak o odpade na stěnu | 0 | |
| Set košov (čierna, modrá, žltá) | 35L x 3 | 1 | Dílna kancl | 20 03 01, 20 01 01, 20 01 39 | O | SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD, Papír a lepenka, Plasty | Označiť štítkom s číslom odpadu | 1000 | 820 | |
| Set košov (čierna, modrá, žltá) | 50L x 3 | 1 | Dílna kuchynka | 20 03 01, 20 01 01, 20 01 39 | O | SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD, Papír a lepenka, Plasty | Označiť štítkom s číslom odpadu | 1200 | 983.99999999999989 | |
| Kýblik s vekom na BIO | 10L | 1 | Dílna kuchynka | - | O | BIO odpad | Označiť štítkom s číslom odpadu | 150 | 122.99999999999999 | |
| Sud 200L/Benkalor | 200L | 1 | Dílna | 16 01 14 | N | Nemrznoucí kapaliny obsahujíci nebezpečné látky | Označiť štítkom s číslom odpadu, symbolmi + info letak o odpade na stěnu | 0 | ||
| Kompostér | 400L | 1 | Areál | - | O | Bio odpad | Umiestniť do areálu ako je modrý kontajner | 1000 | 820 | |
| Popelnica zelená | 120L | 1 | Areál | 15 01 07 | O | Skleněné obaly | x | Označiť štítkom s číslom odpadu | 1000 | 820 |
| Popelnica červená | 120L | 1 | Areál | - | SO | Vyřazené elektro | Označit iba textom | 1000 | 820 | |
| Popelnica modrá | 240L | 1 | Areál | 20 01 01 | O | Papír a lepenka | Označiť štítkom s číslom odpadu | 1400 | 1148 | |
| Popelnica žltá | 240L | 1 | Areál | 20 01 39 | O | Plasty | Označiť štítkom s číslom odpadu | 1400 | 1148 | |
| Místo pro staré pneu | - | 1 | Areál | - | SO | Vyježdené pneumatiky (zpětný odber) | Označit iba textom na viditelném místě + šipka na plotě | 0 | ||
| Set košov (čierna, modrá, žltá) | 35L x 3 | 1 | AB - prízemie hala/kuchynka | 20 03 01, 20 01 01, 20 01 39 | O | SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD, Papír a lepenka, Plasty | Označiť štítkom s číslom odpadu | 1000 | 820 | |
| Set košov (čierna, modrá, žltá) | 50L x 3 | 1 | AB - 1. p. kuchynka | 20 03 01, 20 01 01, 20 01 39 | O | SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD, Papír a lepenka, Plasty | Označiť štítkom s číslom odpadu | 1200 | 983.99999999999989 | |
| Kýblik s vekom na BIO | 10L | 1 | AB - 1. p. kuchynka | - | O | Bio odpad do kompostéru | Označiť štítkom s číslom odpadu | 150 | 122.99999999999999 | |
| Kôš na papier | 50L | 2 | AB - 1. p. kancelária doprava | 20 01 01 | O | Papír a lepenka | Označiť štítkom s číslom odpadu | 400 | 656 | |
| Kôš na plast | 35L | 2 | AB - 1. p. kancelária doprava | 20 01 39 | O | Plasty | Označiť štítkom s číslom odpadu | 400 | 656 | |
| Kôš na papier | 35L | 1 | AB - 1. p. kancelária účtarna | 20 01 01 | O | Papír a lepenka | Označiť štítkom s číslom odpadu | 300 | 245.99999999999997 | |
| Kôš na plast | 35L | 1 | AB - 1. p. kancelária účtarna | 20 01 39 | O | Plasty | Označiť štítkom s číslom odpadu | 0 | ||
| Set košov (čierna, modrá, žltá) | 35L x 3 | 1 | AB - 2. poschodie kuchynka | 20 03 01, 20 01 01, 20 01 39 | O | SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD, Papír a lepenka, Plasty | Označiť štítkom s číslom odpadu | 1000 | 820 | |
| Set košov (čierna, modrá, žltá) | 35L x 3 | 1 | Stará vrátnica - vstupná hala | 20 03 01, 20 01 01, 20 01 39 | O | SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD, Papír a lepenka, Plasty | Označiť štítkom s číslom odpadu | 1000 | 820 | |
| 16728 |