Zdroj: BOZP - rizika spol., pracovní jáma, volba zástupce zam/dílny/AG.SERVICE.001-1.0 Skoleni zamestnance pro manipulaci s nastroji a technickym vybavenim.xlsx
| Záznam o proškolení zaměstnance v manipulaci a obsluze nástrojů a technického vybavení firmy | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tento dokument potvrzuje, že výše uvedený zaměstnanec byl úspěšně proškolen a poučen v používání nástrojů a technického vybavení firmy pod vedením vedoucího pracoviště dílny AG TRANSPORT, s.r.o, Průmyslová 1141, 68601 Uherské Hradiště. Nářadí a technické vybavení se nachází na pracovišti firmy, v automobilové dílně a v | |||||||||||||||||
| Jméno a příjmení proškoleného zaměstnance, podpis: | |||||||||||||||||
| Jméno a přímení vedoucího pracoviště - školitel, podpis: | |||||||||||||||||
| Datum obeznámení: | |||||||||||||||||
| 1. SEZNAM NÁŘADÍ A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ | |||||||||||||||||
| ID | NÁZEV, MODEL | VÝROBCE | |||||||||||||||
| 1 | stojanová vrtačka PT BM 500 D4 | Parkside | |||||||||||||||
| 2 | stojanová vrtačka | V 20A | |||||||||||||||
| 3 | lis hydraulický | Strojírny Turnov CDM80 | |||||||||||||||
| 4 | kanálový zvedák 10T | ||||||||||||||||
| 5 | válcová zkušebna brzd | Maha | |||||||||||||||
| 6 | mycí stůl Q.T.S. | Q.T.S. Hradec Králové | |||||||||||||||
| 7 | svěráky ruční | ||||||||||||||||
| 8 | lis ruční LTR2 | Škoda | |||||||||||||||
| 9 | pákové nůžky | ||||||||||||||||
| 10 | svářečka ALF400 | Alfain | |||||||||||||||
| 11 | svářečka MIG520 | Formica | |||||||||||||||
| 12 | svářečka ALFA221 | Alfain | |||||||||||||||
| 13 | nabíječ NB22E | ZSE Praha | |||||||||||||||
| 14 | laboratorní zdroj | Tipa | |||||||||||||||
| 15 | regloskop | Forch | |||||||||||||||
| 16 | nabíječ NB22P | Eprona a.s. | |||||||||||||||
| 17 | stolní bruska DS 175 | Metabo | |||||||||||||||
| 18 | šroubovací kompresor | Alup sck | |||||||||||||||
| 19 | nabíječka NB21A | Eprona a.s. | |||||||||||||||
| 20 | nabíječka CT50 | Juba | |||||||||||||||
| 21 | nabíječ MXTS 40 | C Tek | |||||||||||||||
| 22 | nabíječ Pro 25A | Banner | |||||||||||||||
| 23 | výdejní olejový stojan | Piusi spa | |||||||||||||||
| 24 | montážní klíč | BGS | |||||||||||||||
| 25 | úhlová bruska | Metabo 125 | |||||||||||||||
| 26 | úhlová bruska | Narex 125 | |||||||||||||||
| 27 | úhlová bruska | Narex 150 | |||||||||||||||
| 28 | úhlová bruska | Bosch 230 | |||||||||||||||
| 29 | ruční vrtačka | Narex | |||||||||||||||
| 30 | ruční vrtačka | Metabo | |||||||||||||||
| 31 | pájka pistolová | ETP III | |||||||||||||||
| 32 | horkovzdušná pistole | Leister | |||||||||||||||
| 33 | souprava aku nářadí | Milwaukee | |||||||||||||||
| 1. DODATEČNĚ DOPLNĚNÉ NÁŘADÍ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ | |||||||||||||||||
| ID | NÁZEV, MODEL | VÝROBCE | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 10 |