Zdroj: Vyhodnocení BOZP profilu společnosti.docx
Vyhodnocení BOZP profilu společnosti
| UKAZATEL | ZABEZPEČENÍ |
|---|---|
| Snižování rizik v oblasti BOZP | Pravidelné školení v oblasti BOZP |
| Vyhledávání rizik ve fázi jednání se zákazníkemNová zakázkaRealizace zakázek | Definování rizik na konkrétní zakázku – předání rizik |
| Soulad s právními předpisy – aktualizace registrů BOZP | Aktualizace 4x rok nebo podle potřeby |
| Pracovní úrazy | Kniha úrazů |
| Revize kontroly | Tabulka revizí a kontrol |
| Intervaly školení a kontrol | Tabulka školení a kontrol |
| Intervaly lékařských prohlídek | Kontrolní výstupy v programu AG DOPRAVA |
| Počet stížností z hlediska BOZP | Interní - 0Externí - 0 |
| Počet neshod z auditů |
Monitorování vybraných ukazatelů BOZP je uvedeno v další příloze