AG TRANSPORT AG TRANSPORT | ISO Portal 2026 Konvertovany dokument pre auditny prehlad
Original Detail

2025 - Elektrina - spotřeba.xlsx

Zdroj: Enviro/2025 - Elektrina - spotřeba.xlsx

Mesicni spotreba

ŘadaPoř.č.DUZP (DMR)NázevČ.celk. bez DPHPoznámka 1 - 255
7001914292019-12-31E.ON Energie, a.s.25757.35spotřeba el. energie 1.12.2019 - 31.12.2019 5,933 MWh5.9329999999999998
7001901302019-01-31E.ON Energie, a.s.26720.92spotřeba el. energie 1.1.2019 - 31.1.2019 6,913 MWh6.9130000000000003
7001902462019-02-28E.ON Energie, a.s.22577.599999999999spotřeba el. energie 1.2.2019 - 28.2.2019 5,683 MWh5.6829999999999998
7001903632019-03-31E.ON Energie, a.s.20599.96spotřeba el. energie 1.3.2019 - 31.3.2019 5,094 MWh5.0940000000000003
7001904732019-04-30E.ON Energie, a.s.16565.689999999999spotřeba el. energie 1.4.2019 - 30.4.2019 3,948 MWh3.948
7001905812019-05-31E.ON Energie, a.s.18784.23spotřeba el. energie 1.5.2019 - 31.5.2019 4,524 MWh4.524
7001906812019-06-30E.ON Energie, a.s.15971.02spotřeba el. energie 1.6.2019 - 30.6.2019 3,745 MWh3.7450000000000001
7001908302019-07-31E.ON Energie, a.s.16293.72spotřeba el. energie 1.7.2019 - 31.7.2019 3,856 MWh3.8559999999999999
7001909472019-08-31E.ON Energie, a.s.15804.84spotřeba el. energie 1.8.2019 - 31.8.2019 3,741 MWh3.7410000000000001
7001910652019-09-30E.ON Energie, a.s.16296.38spotřeba el. energie 1.9.2019 - 30.9.2019 3,882 MWh3.8820000000000001
7001911902019-10-31E.ON Energie, a.s.20985.69spotřeba el. energie 1.10.2019 - 31.10.2019 4,668 MWh4.6680000000000001
7001913192019-11-30E.ON Energie, a.s.24267.46spotřeba el. energie 1.11.2019 - 30.11.2019 5,585 MWh5.585
240624.8657.571999999999996MWh
ŘadaPoř.č.DUZP (DMR)NázevČ.celk. bez DPHPoznámka 1 - 255
7002001282020-01-31E.ON Energie, a.s.28857.759999999998spotřeba el. energie 1.1.2020 - 31.1.2020 6,634 MWh6.6340000000000003
7002002512020-02-29E.ON Energie, a.s.25191.95spotřeba el. energie 1.1.2020 - 29.2.2020 5,695 MWh5.6950000000000003
7002003732020-03-31E.ON Energie, a.s.23685.77spotřeba el. energie 1.3.2020 - 31.3.2020 5,254 MWh5.2539999999999996
7002004612020-04-30E.ON Energie, a.s.18772.98spotřeba el. energie 1.4.2020 - 30.4.2020 4,031 MWh4.0309999999999997
7002005432020-05-31E.ON Energie, a.s.18310.32spotřeba el. energie 1.5.2020 - 31.5.2020 3,887 MWh3.887
7002006642020-06-30E.ON Energie, a.s.17604.3spotřeba el. energie 1.6.2020 - 30.6.2020 3,727 MWh3.7269999999999999
7002007712020-07-31E.ON Energie, a.s.17055.68spotřeba el. energie 1.7.2020 - 31.7.2020 3,606 MWh3.6059999999999999
7002008892020-08-31E.ON Energie, a.s.16638.189999999999spotřeba el. energie 1.8.2020 - 31.8.2020 3,500 MWh3.5
7002010022020-09-30E.ON Energie, a.s.17653.080000000002spotřeba el. energie 1.9.2020 - 30.9.2020 3,768 MWh3.7679999999999998
7002011132020-10-31E.ON Energie, a.s.23680.86spotřeba el. energie 1.10.2020 - 31.10.2020 5,029 MWh5.0289999999999999
7002012362020-11-30E.ON Energie, a.s.25660.31spotřeba el. energie 1.11.2020 - 30.11.2020 5,514 MWh5.5140000000000002
7002013272020-12-31E.ON Energie, a.s.26553.93spotřeba el. energie 1.12.2020 - 31.12.2020 5,738 MWh5.7380000000000004
259665.1299999999556.383000000000003MWh
ŘadaPoř.č.DUZP (DMR)NázevČ.celk. bez DPHPoznámka 1 - 255Spotřeba
7002101032021-01-31E.ON Energie, a.s.27560.7spotřeba el. energie 1.1.2021 - 31.1.2021 5,997 MWh5.9969999999999999
7002102342021-02-28E.ON Energie, a.s.26844.84spotřeba el. energie 1.2.2021 - 28.2.2021 5,769 MWh5.7690000000000001
7002103842021-03-31E.ON Energie, a.s.24697.279999999999spotřeba el. energie 1.3.2021 - 31.3.2021 5,267 MWh5.2670000000000003
7002104742021-04-30E.ON Energie, a.s.23320.27spotřeba el. energie 1.4.2021 - 30.4.2021 4,933 MWh4.9329999999999998
7002105992021-05-31E.ON Energie, a.s.22195.02spotřeba el. energie 1.5.2021 - 31.5.2021 4,661 MWh4.6609999999999996
7002107102021-06-30E.ON Energie, a.s.16189.6spotřeba el. energie 1.6.2021 - 30.6.2021 3,243 MWh3.2429999999999999
7002108052021-07-31E.ON Energie, a.s.16533.560000000001spotřeba el. energie 1.7.2021 - 31.7.2021 3,319 MWh3.319
7002109242021-08-31E.ON Energie, a.s.17538.22spotřeba el. energie 1.8.2021 - 31.8.2021 3,534 MWh3.5339999999999998
7002110492021-09-30E.ON Energie, a.s.18638.04spotřeba el. energie 1.9.2021 - 30.9.2021 3,811 MWh3.8109999999999999
7002111582021-10-31E.ON Energie, a.s.26183.11spotřeba el. energie 1.10.2021 - 31.10.2021 5,648 MWh5.6479999999999997
7002113042021-11-30E.ON Energie, a.s.32788.25spotřeba el. energie 1.11.2021 - 30.11.2021 7,325 MWh7.3250000000000002
7002114142021-12-31E.ON Energie, a.s.36737.199999999997spotřeba el. energie 1.12.2021 - 31.12.2021 8,225 MWh8.2249999999999996
289226.0900000000361.732000000000006MWh
ŘadaPoř.č.DUZP (DMR)NázevČ.celk. bez DPHPoznámka 1 - 255Spotřeba
7002201182022-01-31E.ON Energie, a.s.41216.11spotřeba el. energie 1.1.2022 - 31.1.2022 9,04 MWh9.0399999999999991
7002202362022-02-28E.ON Energie, a.s.35731.22spotřeba el. energie 1.2.2022 - 28.2.2022 7,718 MWh7.718
7002203532022-03-31E.ON Energie, a.s.34458.43spotřeba el. energie 1.3.2022 - 31.3.2022 7,442 MWh7.4420000000000002
7002204612022-04-30E.ON Energie, a.s.27147.08spotřeba el. energie 1.4.2022 - 30.4.2022 5,7 MWh5.7
7002205742022-05-31E.ON Energie, a.s.18763.87spotřeba el. energie 1.5.2022 - 31.5.2022 3,691 MWh3.6909999999999998
7002206882022-06-30E.ON Energie, a.s.17692.12spotřeba el. energie 1.6.2022 - 30.6.2022 3,474 MWh3.4740000000000002
7002207942022-07-31E.ON Energie, a.s.16566.55spotřeba el. energie 1.7.2022 - 31.7.2022 3,21 MWh3.21
7002209202022-08-31E.ON Energie, a.s.17432.52spotřeba el. energie 1.8.2022 - 31.8.2022 3,433 MWh3.4329999999999998
7002210212022-09-30E.ON Energie, a.s.18337.060000000001spotřeba el. energie 1.9.2022 - 30.9.2022 3,643 MWh3.6429999999999998
7002211432022-10-31E.ON Energie, a.s.24147.94spotřeba el. energie 1.10.2022 - 31.10.2022 4,081 MWh4.0810000000000004
7002212432022-11-30E.ON Energie, a.s.31965.34spotřeba el. energie 1.11.2022 - 30.11.2022 5,633 MWh5.633
2022-12-30
283458.2457.065000000000005MWh
2023
ŘadaPoř.č.DUZP (DMR)NázevDodavatelská fakturaEv. číslo daň. dokladuČ.celk. bez DPHČástka DPH 1Val. celkem zao.Sazba DPH 1Poznámka 1 - 255spotřeba
7002301182023-01-31E.ON Energie, a.s.6261018075410704861339163.228224.280000000000747387.521spotřeba el. energie 1.1.2023 - 31.1.2023 6,922 MWh6.9219999999999997
7002302402023-02-28E.ON Energie, a.s.6261018075410743285837431.617860.6445292.2521spotřeba el. energie 1.2.2023 - 28.2.2023 6,603 MWh6.6029999999999998
7002303822023-03-31E.ON Energie, a.s.6261018075410726084833025.676935.3939961.0621spotřeba el. energie 1.3.2023 - 31.3.2023 5,765 MWh5.7649999999999997
7002305122023-04-30E.ON Energie, a.s.6261018075410763857528617.986009.7834627.76000000000221spotřeba el. energie 1.4.2023 - 30.4.2023 4,93 MWh4.93
7002306492023-05-31E.ON Energie, a.s.6261018075410783980122843.914797.2227641.1321spotřeba el. energie 1.5.2023 - 31.5.2023 3,768 MWh3.7679999999999998
7002307762023-06-30E.ON Energie, a.s.6261018075410758421420257.974254.1724512.1421spotřeba el. energie 1.6.2023 - 30.6.2023 3,2738 MWh3.2738
7002308702023-07-31E.ON Energie, a.s.6261018075410768682418351.973853.9122205.8821spotřeba el. energie 1.7.2023 - 31.7.2023 2,944 MWh2.944
7002309782023-08-31E.ON Energie, a.s.6261018075410788341819786.6500000000014155.223941.8521spotřeba el. energie 1.8.2023 - 31.8.2023 3,197 MWh3.1970000000000001
7002310912023-09-30E.ON Energie, a.s.6261018075410818341919044.873999.4223044.2921spotřeba el. energie 1.9.2023 - 30.9.2023 3,082 MWh3.0819999999999999
7002312832023-10-31E.ON Energie, a.s.6261018075410847024527673.775811.4933485.2621spotřeba el. energie 1.10.2023 - 31.10.2023 3,858 MWh3.8580000000000001
7002313612023-11-30E.ON Energie, a.s.6261018075410858210938024.5500000000037985.1646009.7121spotřeba el. energie 1.11.2023 - 30.11.2023 5,459 MWh5.4589999999999996
7002023-12-31E.ON Energie, a.s.6261018075410942555145856.069629.7755485.8321spotřeba el. energie 1.12.2023 - 31.12.2023 6,682 MWh6.6820000000000004
211839.75SPOTŘEBA CELKEM32.263800000000003MWh
2024
Datum doručení (M)ŘadaPoř.č.DUZP (DMR)NázevDodavatelská fakturaEv. číslo daň. dokladuČ.celk. bez DPHČástka DPH 1Val. celkem zao.Sazba DPH 1Poznámka 1 - 255spotřebacena za 1 MWh
27002401232024-02-05E.ON Energie, a.s.6261018075410925364459819.2812562.0572381.3321spotřeba el. energie 1.1.2024 - 31.1.2024 7,466 MWh7.46600000000000028.0122260916153234
37002402502024-03-06E.ON Energie, a.s.6261018075410917872742086.788838.21999999999932039-06-0421spotřeba el. energie 1.2.2024 - 29.2.2024 5,144 MWh5,1448.1817223950233267
47002403742024-04-05E.ON Energie, a.s.6261018075410929154840546.2399999999988514.709999999999149060.9521spotřeba el. energie 1.3.2024 - 31.3.2024 4,94 MWh4,948.2077408906882567
57002405312024-05-07E.ON Energie, a.s.6261018075410949302933993.0899999999977138.5541131.6421spotřeba el. energie 1.4.2024 - 30.4.2024 4,059 MWh4,0598.374745011086473
67002406632024-06-06E.ON Energie, a.s.6261018075411091925227126.435696.5532822.98000000000321spotřeba el. energie 1.5.2024 - 31.5.2024 3,146 MWh3.14599999999999998.6225143038779404
77002407702024-07-04E.ON Energie, a.s.6261018075411063999324947.7599999999985239.0330186.7921spotřeba el. energie 1.6.2024 - 30.6.2024 2,842 MWh2.84200000000000018.7782406755805766
87002409102024-08-06E.ON Energie, a.s.6261018075411028567127039.755678.3532718.121spotřeba el. energie 1.7.2024 - 31.7.2024 3,111 MWh3.11100000000000028.6916586306653816
97002410162024-09-05E.ON Energie, a.s.6261018075411103562225901.825439.3831341.20000000000121spotřeba el. energie 1.8.2024 - 31.8.2024 2,972 MWh2.9728.7152826379542407
107002411422024-10-03E.ON Energie, a.s.6261018075411068577928310.825945.2734256.08999999999721spotřeba el. energie 1.9.2024 - 30.9.2024 3,273 MWh3.27300000000000018.6498075160403296
117002413022024-11-06E.ON Energie, a.s.6261018075411304443142319.077344.6334974.4421spotřeba el. energie 1.10.2024 - 31.10.2024 4,605 MWh4.60500000000000049.1898089033659058
127002414412024-12-05E.ON Energie, a.s.6261018075411108396644613.019368.7353981.7421spotřeba el. energie 1.11.2024 - 30.11.2024 6,037 MWh6.03699999999999997.3899304290210379
17002500102025-01-07E.ON Energie, a.s.6261018075411210190547534.989982.3557517.3321spotřeba el. energie 1.12.2024 - 31.12.2024 6,451 MWh6.45099999999999967.3686219190823143
444239.02999999997SPOTŘEBA CELKEM39.903000000000006MWh
2025
Datum doručení (M)ŘadaPoř.č.DUZP (DMR)NázevDodavatelská fakturaEv. číslo daň. dokladuČ.celk. bez DPHČástka DPH 1Val. celkem zao.Sazba DPHPoznámka 1 - 255spotřebacena za 1 MWh
27002501332025-02-06E.ON Energie, a.s.6261018075411215875353985.3711336.9365322.321spotřeba el. energie 1.1.2025 - 31.1.2025 7,361 MWh7.36099999999999987.3339722863741343
37002502422025-03-06E.ON Energie, a.s.6261018075411219596844043.029249.030000000000753292.0521spotřeba el. energie 1.2.2025 - 28.2.2025 5,862 MWh5.86200000000000017.5133094506994196
47002503752025-04-04E.ON Energie, a.s.6261018075411223250335277.8700000000037408.3542686.2221spotřeba el. energie 1.3.2025 - 31.3.2025 4,589 MWh4.58900000000000047.6874852909130533
57002504922025-05-07E.ON Energie, a.s.6261018075411512181927826.495843.5633670.05000000000321spotřeba el. energie 1.4.2025 - 30.4.2025 3,515 MWh3.51500000000000017.9164978662873402
67002506372025-06-05E.ON Energie, a.s.6261018075411319370023806.514999.3728805.8821spotřeba el. energie 1.5.2025 - 31.5.2025 2,918 MWh2.91800000000000018.1585023989033569
77002507542025-07-04E.ON Energie, a.s.6261018075411321325622014.454623.0326637.4821spotřeba el. energie 1.6.2025 - 30.6.2025 2,655 MWh2.65499999999999988.2916949152542383
87002508892025-08-06E.ON Energie, a.s.6261018075411323546723907.15020.4928927.5921spotřeba el. energie 1.7.2025 - 31.7.2025 2,916 MWh2.91599999999999998.1985939643347052
97002509892025-09-04E.ON Energie, a.s.6261018075411240951122165.514654.7626820.2721spotřeba el. energie 1.8.2025 - 31.8.2025 2,681 MWh2.6818.2676277508392371
107002510942025-10-03E.ON Energie, a.s.6261018075412518938825466.4000000000015347.9430814.3421spotřeba el. energie 1.9.2025 - 30.9.2025 3,154 MWh3.15399999999999998.0743183259353213
117002512242025-11-06E.ON Energie, a.s.6261018075411248648328883.416065.5234948.9321spotřeba el. energie 1.10.2025 - 31.10.2025 4,058 MWh4.05799999999999987.1176466239526865
127002513292025-12-04E.ON Energie, a.s.6261018075411252378537006.497771.3644777.8521spotřeba el. energie 1.11.2025 - 30.11.2025 5,41 MWh5.416.8403863216266174
17002600182026-01-07E.ON Energie, a.s.6261018075411914366639207.2300000000038233.5247440.7521spotřeba el. energie 1.12.2025 - 31.12.2025 5,76 MWh5.766.8068107638888895
383589.85SPOTŘEBA CELKEM50.878999999999998MWh7.6839038299174156průměr

Spotreba data

DUZP (DMR)NázevDodavatelská fakturaEv. číslo daň. dokladuČ.celk. bez DPHČástka DPH 1Val. celkem zao.Sazba DPH 1Poznámka 1 - 255MWhRokMesiacPriemerna cena za kWh
2019-01-31E.ON Energie, a.s.26720.92spotřeba el. energie 1.1.2019 - 31.1.2019 6,913 MWh6.9130000000000003201913.8653146246202805
2019-02-28E.ON Energie, a.s.22577.599999999999spotřeba el. energie 1.2.2019 - 28.2.2019 5,683 MWh5.6829999999999998201923.972831251099771
2019-03-31E.ON Energie, a.s.20599.96spotřeba el. energie 1.3.2019 - 31.3.2019 5,094 MWh5.0940000000000003201934.0439654495484882
2019-04-30E.ON Energie, a.s.16565.689999999999spotřeba el. energie 1.4.2019 - 30.4.2019 3,948 MWh3.948201944.195970111448835
2019-05-31E.ON Energie, a.s.18784.23spotřeba el. energie 1.5.2019 - 31.5.2019 4,524 MWh4.524201954.1521286472148544
2019-06-30E.ON Energie, a.s.15971.02spotřeba el. energie 1.6.2019 - 30.6.2019 3,745 MWh3.7450000000000001201964.2646248331108145
2019-07-31E.ON Energie, a.s.16293.72spotřeba el. energie 1.7.2019 - 31.7.2019 3,856 MWh3.8559999999999999201974.2255497925311207
2019-08-31E.ON Energie, a.s.15804.84spotřeba el. energie 1.8.2019 - 31.8.2019 3,741 MWh3.7410000000000001201984.2247634322373697
2019-09-30E.ON Energie, a.s.16296.38spotřeba el. energie 1.9.2019 - 30.9.2019 3,882 MWh3.8820000000000001201994.1979340546110251
2019-10-31E.ON Energie, a.s.20985.69spotřeba el. energie 1.10.2019 - 31.10.2019 4,668 MWh4.66800000000000012019104.4956491002570687
2019-11-30E.ON Energie, a.s.24267.46spotřeba el. energie 1.11.2019 - 30.11.2019 5,585 MWh5.5852019114.3451136974037601
2019-12-31E.ON Energie, a.s.25757.35spotřeba el. energie 1.12.2019 - 31.12.2019 5,933 MWh5.93299999999999982019124.3413703017023426
2020-01-31E.ON Energie, a.s.28857.759999999998spotřeba el. energie 1.1.2020 - 31.1.2020 6,634 MWh6.6340000000000003202014.3499788965933064
2020-02-29E.ON Energie, a.s.25191.95spotřeba el. energie 1.1.2020 - 29.2.2020 5,695 MWh5.6950000000000003202024.4235206321334504
2020-03-31E.ON Energie, a.s.23685.77spotřeba el. energie 1.3.2020 - 31.3.2020 5,254 MWh5.2539999999999996202034.5081404644080711
2020-04-30E.ON Energie, a.s.18772.98spotřeba el. energie 1.4.2020 - 30.4.2020 4,031 MWh4.0309999999999997202044.6571520714462915
2020-05-31E.ON Energie, a.s.18310.32spotřeba el. energie 1.5.2020 - 31.5.2020 3,887 MWh3.887202054.7106560329302809
2020-06-30E.ON Energie, a.s.17604.3spotřeba el. energie 1.6.2020 - 30.6.2020 3,727 MWh3.7269999999999999202064.7234504963777839
2020-07-31E.ON Energie, a.s.17055.68spotřeba el. energie 1.7.2020 - 31.7.2020 3,606 MWh3.6059999999999999202074.7298058790904047
2020-08-31E.ON Energie, a.s.16638.189999999999spotřeba el. energie 1.8.2020 - 31.8.2020 3,500 MWh3.5202084.7537685714285711
2020-09-30E.ON Energie, a.s.17653.080000000002spotřeba el. energie 1.9.2020 - 30.9.2020 3,768 MWh3.7679999999999998202094.6850000000000014
2020-10-31E.ON Energie, a.s.23680.86spotřeba el. energie 1.10.2020 - 31.10.2020 5,029 MWh5.02899999999999992020104.7088606084708688
2020-11-30E.ON Energie, a.s.25660.31spotřeba el. energie 1.11.2020 - 30.11.2020 5,514 MWh5.51400000000000022020114.653665215814291
2020-12-31E.ON Energie, a.s.26553.93spotřeba el. energie 1.12.2020 - 31.12.2020 5,738 MWh5.73800000000000042020124.6277326594632271
2021-01-31E.ON Energie, a.s.27560.7spotřeba el. energie 1.1.2021 - 31.1.2021 5,997 MWh5.9969999999999999202114.5957478739369684
2021-02-28E.ON Energie, a.s.26844.84spotřeba el. energie 1.2.2021 - 28.2.2021 5,769 MWh5.7690000000000001202124.6532917316692668
2021-03-31E.ON Energie, a.s.24697.279999999999spotřeba el. energie 1.3.2021 - 31.3.2021 5,267 MWh5.2670000000000003202134.6890601860641725
2021-04-30E.ON Energie, a.s.23320.27spotřeba el. energie 1.4.2021 - 30.4.2021 4,933 MWh4.9329999999999998202144.7274011757551193
2021-05-31E.ON Energie, a.s.22195.02spotřeba el. energie 1.5.2021 - 31.5.2021 4,661 MWh4.6609999999999996202154.7618579703926196
2021-06-30E.ON Energie, a.s.16189.6spotřeba el. energie 1.6.2021 - 30.6.2021 3,243 MWh3.2429999999999999202164.9921677459142764
2021-07-31E.ON Energie, a.s.16533.560000000001spotřeba el. energie 1.7.2021 - 31.7.2021 3,319 MWh3.319202174.9814884001205186
2021-08-31E.ON Energie, a.s.17538.22spotřeba el. energie 1.8.2021 - 31.8.2021 3,534 MWh3.5339999999999998202184.9627108092812691
2021-09-30E.ON Energie, a.s.18638.04spotřeba el. energie 1.9.2021 - 30.9.2021 3,811 MWh3.8109999999999999202194.8905903962214641
2021-10-31E.ON Energie, a.s.26183.11spotřeba el. energie 1.10.2021 - 31.10.2021 5,648 MWh5.64799999999999972021104.6358197592067993
2021-11-30E.ON Energie, a.s.32788.25spotřeba el. energie 1.11.2021 - 30.11.2021 7,325 MWh7.32500000000000022021114.4762116040955631
2021-12-31E.ON Energie, a.s.36737.199999999997spotřeba el. energie 1.12.2021 - 31.12.2021 8,225 MWh8.22499999999999962021124.4665288753799386
2022-01-31E.ON Energie, a.s.41216.11spotřeba el. energie 1.1.2022 - 31.1.2022 9,04 MWh9.0399999999999991202214.5593042035398232
2022-02-28E.ON Energie, a.s.35731.22spotřeba el. energie 1.2.2022 - 28.2.2022 7,718 MWh7.718202224.6295957501943512
2022-03-31E.ON Energie, a.s.34458.43spotřeba el. energie 1.3.2022 - 31.3.2022 7,442 MWh7.4420000000000002202234.630264713786616
2022-04-30E.ON Energie, a.s.27147.08spotřeba el. energie 1.4.2022 - 30.4.2022 5,7 MWh5.7202244.7626456140350877
2022-05-31E.ON Energie, a.s.18763.87spotřeba el. energie 1.5.2022 - 31.5.2022 3,691 MWh3.6909999999999998202255.0836819290165272
2022-06-30E.ON Energie, a.s.17692.12spotřeba el. energie 1.6.2022 - 30.6.2022 3,474 MWh3.4740000000000002202265.0927230857800803
2022-07-31E.ON Energie, a.s.16566.55spotřeba el. energie 1.7.2022 - 31.7.2022 3,21 MWh3.21202275.1609190031152643
2022-08-31E.ON Energie, a.s.17432.52spotřeba el. energie 1.8.2022 - 31.8.2022 3,433 MWh3.4329999999999998202285.0779260122341974
2022-09-30E.ON Energie, a.s.18337.060000000001spotřeba el. energie 1.9.2022 - 30.9.2022 3,643 MWh3.6429999999999998202295.0335053527312663
2022-10-31E.ON Energie, a.s.24147.94spotřeba el. energie 1.10.2022 - 31.10.2022 4,081 MWh4.08100000000000042022105.9171624601813271
2022-11-30E.ON Energie, a.s.31965.34spotřeba el. energie 1.11.2022 - 30.11.2022 5,633 MWh5.6332022115.6746564885496182
2022-12-31E.ON Energie, a.s.6261018075410686200639233.568239.049999999999347472.6121spotřeba el. energie 1.12.2022 - 31.12.2022 7,018 MWh7.01799999999999982022125.5904189227700201
2023-01-31E.ON Energie, a.s.6261018075410704861339163.228224.280000000000747387.521spotřeba el. energie 1.1.2023 - 31.1.2023 6,922 MWh6.9219999999999997202315.6577896561687382
2023-02-28E.ON Energie, a.s.6261018075410743285837431.617860.6445292.2521spotřeba el. energie 1.2.2023 - 28.2.2023 6,603 MWh6.6029999999999998202325.6688792972891111
2023-03-31E.ON Energie, a.s.6261018075410726084833025.676935.3939961.0621spotřeba el. energie 1.3.2023 - 31.3.2023 5,765 MWh5.7649999999999997202335.7286504770164788
2023-04-30E.ON Energie, a.s.6261018075410763857528617.986009.7834627.76000000000221spotřeba el. energie 1.4.2023 - 30.4.2023 4,93 MWh4.93202345.8048640973630832
2023-05-31E.ON Energie, a.s.6261018075410783980122843.914797.2227641.1321spotřeba el. energie 1.5.2023 - 31.5.2023 3,768 MWh3.7679999999999998202356.0626088110403407
2023-06-30E.ON Energie, a.s.6261018075410758421420257.974254.1724512.1421spotřeba el. energie 1.6.2023 - 30.6.2023 3,2738 MWh3.2738202366.1879070193658743
2023-07-31E.ON Energie, a.s.6261018075410768682418351.973853.9122205.8821spotřeba el. energie 1.7.2023 - 31.7.2023 2,944 MWh2.944202376.2336854619565223
2023-08-31E.ON Energie, a.s.6261018075410788341819786.6500000000014155.223941.8521spotřeba el. energie 1.8.2023 - 31.8.2023 3,197 MWh3.1970000000000001202386.1891304347826095
2023-09-30E.ON Energie, a.s.6261018075410818341919044.873999.4223044.2921spotřeba el. energie 1.9.2023 - 30.9.2023 3,082 MWh3.0819999999999999202396.1793867618429594
2023-10-31E.ON Energie, a.s.6261018075410847024527673.775811.4933485.2621spotřeba el. energie 1.10.2023 - 31.10.2023 3,858 MWh3.85800000000000012023107.1730870917573872
2023-11-30E.ON Energie, a.s.6261018075410858210938024.5500000000037985.1646009.7121spotřeba el. energie 1.11.2023 - 30.11.2023 5,459 MWh5.45899999999999962023116.9654790254625407
2023-12-31E.ON Energie, a.s.6261018075410942555145856.069629.7755485.8321spotřeba el. energie 1.12.2023 - 31.12.2023 6,682 MWh6.68200000000000042023126.862624962586052
2024-01-31E.ON Energie, a.s.spotřeba el. energie 1.1.2024 - 31.1.2024 7,466 MWh59819.28spotřeba el. energie 1.1.2024 - 31.1.2024 7,466 MWh7.4660000000000002202418.0122260916153216
2024-02-29E.ON Energie, a.s.spotřeba el. energie 1.2.2024 - 29.2.2024 5,144 MWh42086.78spotřeba el. energie 1.2.2024 - 29.2.2024 5,144 MWh5.1440000000000001202428.1817223950233267
2024-03-31E.ON Energie, a.s.spotřeba el. energie 1.3.2024 - 31.3.2024 4,94 MWh40546.239999999998spotřeba el. energie 1.3.2024 - 31.3.2024 4,94 MWh4.9400000000000004202438.2077408906882585
2024-04-30E.ON Energie, a.s.spotřeba el. energie 1.4.2024 - 30.4.2024 4,059 MWh33993.089999999997spotřeba el. energie 1.4.2024 - 30.4.2024 4,059 MWh4.0590000000000002202448.374745011086473
2024-05-31E.ON Energie, a.s.spotřeba el. energie 1.5.2024 - 31.5.2024 3,146 MWh27126.43spotřeba el. energie 1.5.2024 - 31.5.2024 3,146 MWh3.1459999999999999202458.6225143038779404
2024-06-30E.ON Energie, a.s.spotřeba el. energie 1.6.2024 - 30.6.2024 2,842 MWh24947.759999999998spotřeba el. energie 1.6.2024 - 30.6.2024 2,842 MWh2.8420000000000001202468.7782406755805766
2024-07-31E.ON Energie, a.s.spotřeba el. energie 1.7.2024 - 31.7.2024 3,111 MWh27039.75spotřeba el. energie 1.7.2024 - 31.7.2024 3,111 MWh3.1110000000000002202478.6916586306653816
2024-08-31E.ON Energie, a.s.spotřeba el. energie 1.8.2024 - 31.8.2024 2,972 MWh25901.82spotřeba el. energie 1.8.2024 - 31.8.2024 2,972 MWh2.972202488.7152826379542407
2024-09-30E.ON Energie, a.s.spotřeba el. energie 1.9.2024 - 30.9.2024 3,273 MWh28310.82spotřeba el. energie 1.9.2024 - 30.9.2024 3,273 MWh3.2730000000000001202498.6498075160403296
2024-10-31E.ON Energie, a.s.spotřeba el. energie 1.10.2024 - 31.10.2024 4,605 MWh42319.07spotřeba el. energie 1.10.2024 - 31.10.2024 4,605 MWh4.60500000000000042024109.1898089033659058
2024-11-30E.ON Energie, a.s.spotřeba el. energie 1.11.2024 - 30.11.2024 6,037 MWh44613.01spotřeba el. energie 1.11.2024 - 30.11.2024 6,037 MWh6.03699999999999992024117.3899304290210379
2024-12-31E.ON Energie, a.s.spotřeba el. energie 1.12.2024 - 31.12.2024 6,451 MWh47534.98spotřeba el. energie 1.12.2024 - 31.12.2024 6,451 MWh6.45099999999999962024127.3686219190823143
2025-02-06E.ON Energie, a.s.6261018075411215875353985.3711336.9365322.321spotřeba el. energie 1.1.2025 - 31.1.2025 7,361 MWh7.3609999999999998202527.3339722863741343
2025-03-06E.ON Energie, a.s.6261018075411219596844043.029249.030000000000753292.0521spotřeba el. energie 1.2.2025 - 28.2.2025 5,862 MWh5.8620000000000001202537.5133094506994196
2025-04-04E.ON Energie, a.s.6261018075411223250335277.8700000000037408.3542686.2221spotřeba el. energie 1.3.2025 - 31.3.2025 4,589 MWh4.5890000000000004202547.6874852909130524
2025-05-07E.ON Energie, a.s.6261018075411512181927826.495843.5633670.05000000000321spotřeba el. energie 1.4.2025 - 30.4.2025 3,515 MWh3.5150000000000001202557.9164978662873402
2025-06-05E.ON Energie, a.s.6261018075411319370023806.514999.3728805.8821spotřeba el. energie 1.5.2025 - 31.5.2025 2,918 MWh2.9180000000000001202568.1585023989033587
2025-07-04E.ON Energie, a.s.6261018075411321325622014.454623.0326637.4821spotřeba el. energie 1.6.2025 - 30.6.2025 2,655 MWh2.6549999999999998202578.2916949152542383
2025-08-06E.ON Energie, a.s.6261018075411323546723907.15020.4928927.5921spotřeba el. energie 1.7.2025 - 31.7.2025 2,916 MWh2.9159999999999999202588.1985939643347052
2025-09-04E.ON Energie, a.s.6261018075411240951122165.514654.7626820.2721spotřeba el. energie 1.8.2025 - 31.8.2025 2,681 MWh2.681202598.2676277508392388
